<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Più tempo alla progettazione</title>
	<atom:link href="http://blog-wmc.it/archives/2010/01/15/piu-tempo-alla-progettazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-wmc.it/archives/2010/01/15/piu-tempo-alla-progettazione/</link>
	<description>WebMarketingCommunication</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2010 08:34:37 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Silvia</title>
		<link>http://blog-wmc.it/archives/2010/01/15/piu-tempo-alla-progettazione/comment-page-1/#comment-1414</link>
		<dc:creator>Silvia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-wmc.it/?p=1088#comment-1414</guid>
		<description>I wireframe sono bozze logiche del sito in cui si distribuiscono gli elementi sulla pagina  in modo che la navigazione risulti semplice ed intuitiva. E&#039; un elemento fondamentale della progettazione sopratutto in applicazioni complesse. Qui http://www.onextrapixel.com/2009/07/15/the-importance-of-wireframes-in-web-design-and-9-tools-to-create-wireframes/ puoi approfondire l&#039;argomento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I wireframe sono bozze logiche del sito in cui si distribuiscono gli elementi sulla pagina  in modo che la navigazione risulti semplice ed intuitiva. E&#8217; un elemento fondamentale della progettazione sopratutto in applicazioni complesse. Qui <a href="http://www.onextrapixel.com/2009/07/15/the-importance-of-wireframes-in-web-design-and-9-tools-to-create-wireframes/" rel="nofollow">http://www.onextrapixel.com/2009/07/15/the-importance-of-wireframes-in-web-design-and-9-tools-to-create-wireframes/</a> puoi approfondire l&#8217;argomento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gino</title>
		<link>http://blog-wmc.it/archives/2010/01/15/piu-tempo-alla-progettazione/comment-page-1/#comment-1405</link>
		<dc:creator>gino</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 06:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog-wmc.it/?p=1088#comment-1405</guid>
		<description>disegnare wireframe?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>disegnare wireframe?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
